Наши цены
Пиломатериалы (влажность 18%), СКИДКА -15%
| Толщина x ширина (мм) |
Длина (м) |
Цена за 1 шт (€) |
Цена за 1 п/м (€) |
| 25 x 50 | 6 | 5.06 | 0.84 |
| 20 x 75 | | | 0.5 |
| 20 x 100 | | | 0.7 |
| 20 x 125 | | 6 | 0.85 |
| 22 x 100 Калиброванная | 6 | 7 | 1.16 |
| 25 x 100 | 6 | 6.63 | 1.11 |
| 25 x 150 | 6 | 9.95 | 1.66 |
| 32 x 100 | 6 | 8.49 | 1.41 |
| 32 x 150 | 6 | 12.74 | 2.12 |
| 40 x 100 | 6 | 10.61 | 1.77 |
| 40 x 150 | 6 | 15.91 | 3.12 |
| 50 x 50 | 6 | 8 | 1.33 |
| 50 x 100 | 6 | 13.26 | 2.21 |
| 50 x 150 | 6 | 19.89 | 3.32 |
| 75 x 100 | 3 | 10 | 3.33 |
| 100 x 100 | 6 | 26.52 | 4.42 |
| 100 x 150 | 6 | 39.82 | 6.64 |
| 150 x 150 | 6 | 59.73 | 9.95 |
Вагонка STV
| Толщина x ширина (мм) |
Длина (м) |
Цена за 1 шт (€) |
Цена за 1 м2 (€) |
| 15 x 90 Ольха | 2.1 | 5 | |
| 12 x 96 | 5.1 | 5.88 | 12 |
| 12 x 96 | 6 | 7.49 | 13 |
| 18 x 146 | 6 | 12.18 | 14 |
| 21 x 146 | 6 | 12.18 | 14 |
Другие изделия
| Наименование |
Толщина x ширина (мм) |
Длина (м) |
Цена за 1 шт (€) |
Цена за 1 м2 (€) |
| Половая доска | 28 x 120 | 5.1 | 14 | 22.85 |
| Половая доска | 28 x 95 | 6 | 13.02 | 22.85 |
| Террасная доска | 28 x 120 | 5.1 | 12.85 | 21 |
| Террасная доска | 28 x 120 | 6 | 15.12 | 21 |
| Полок для бани ольха | 28 x 90 | 2.4 | 18.50 | |
| Блокхаус | 28 x 145 | 5.4 | 25 | 19.75 |
| Блокхаус | 46 x 195 | 6 | 33 | 28.2 |
Антисептик
| Объём | Цена (€) |
| 5 л | 15 |
| 10 л | 28 |
Дрова колотые (плотно уложенный куб)
| Порода | Цена за 1 куб (€) |
| Берёза | 87 |
| Ольха | 66 |
OSB 3
| Толщина (мм) | Размер (мм) | Цена за 1 лист (€) |
| 8 | 2500 x 1250 | 11.37 |
| 10 | 2500 x 1250 | 12.53 |
| 12 | 2500 x 1250 | 14.86 |
| 18 | 2500 x 1250 | 24.90 |
| 22 | 2500 x 1250 | 27.54 |
Цены могут изменяться. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость по телефону +372 5040780.